Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 5 | 117 | 62 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
176 | 8 | 132 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
172 | 6 | 106 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
150 | 3 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
152 | 8 | 62 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
122 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
119 | 0 |
after 1973
|
52 | 66 | M | YES | Y100 | |||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
118 | 4 | 60 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
118 | 4 | 60 | 57 | M | YES | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
123 | 2 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
9 | 185 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
94 | 1 |
before August 1973
|
52 | 42 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
94 | 1 |
before August 1973
|
52 | 42 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
87 | 0 | 87 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
86 | 0 | 73 | 12 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|