Individuals — Harris

Individuals with surname Harris

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
253 0 214 38 Monday, June 30, 2008 6:19 PM
about 1867
158 0 Thursday, December 20, 2007 5:35 PM
152 2 Wednesday, July 2, 2008 5:38 PM
150 2 70 80 Sunday, June 29, 2008 7:10 PM
148 2
before 1973
52 95 Wednesday, July 2, 2008 5:44 PM
145 2 69 76 Wednesday, July 2, 2008 6:09 PM
138 0 84 54 Thursday, December 20, 2007 5:57 PM
251 0 189 62 Saturday, December 15, 2007 6:32 AM
249 0 206 42 Saturday, December 15, 2007 6:33 AM
156 8 105 51 Friday, July 4, 2008 6:47 AM
155 1 88 67 Wednesday, August 4, 2010 5:06 PM
152 5 80 72 Friday, July 4, 2008 12:08 PM
244 0 175 68 Monday, June 30, 2008 7:00 PM
149 2 72 76 Friday, July 4, 2008 12:36 PM
144 4 55 89 Friday, July 4, 2008 3:22 PM
141 4 56 84 Friday, July 4, 2008 3:54 PM
141 2 60 80 Friday, July 4, 2008 4:11 PM
138 0 138 0 Friday, December 21, 2007 2:16 PM
153 5 91 61 Sunday, September 14, 2008 4:16 PM
153 5 91 61 Sunday, September 14, 2008 4:16 PM
240 0 213 27 Friday, December 14, 2007 8:30 PM
150 4 112 37 Wednesday, August 4, 2010 4:58 PM
147 5 79 67 Friday, July 4, 2008 6:40 PM
144 3 85 59 Friday, July 4, 2008 6:59 PM
142 0 90 51 Sunday, December 23, 2007 7:27 PM
138 2 78 59 Sunday, July 6, 2008 4:42 PM
238 0 201 36 Friday, December 14, 2007 8:30 PM
148 5 105 42 Sunday, July 6, 2008 5:18 PM
146 7 66 79 Sunday, July 6, 2008 5:43 PM
144 5 67 76 Sunday, September 14, 2008 4:12 PM
142 3 Sunday, July 6, 2008 6:55 PM
142 4 51 91 Sunday, April 26, 2009 2:17 PM
139 5 Monday, July 7, 2008 6:45 PM
139 9 Saturday, July 12, 2008 7:24 AM
136 6 59 76 Saturday, July 12, 2008 8:16 AM
134 6 Saturday, July 12, 2008 8:27 AM
132 2 Saturday, July 12, 2008 8:55 AM
233 9 154 78 Sunday, December 16, 2007 6:53 AM
129 0 Sunday, June 29, 2008 5:37 PM
about 1870
155 0 Wednesday, July 2, 2008 5:36 PM
about 1872
153 0 Sunday, June 29, 2008 6:54 PM
about 1874
151 0 Sunday, June 29, 2008 6:54 PM
about 1877
148 0 Sunday, June 29, 2008 6:55 PM
129 0 61 67 Sunday, June 29, 2008 7:01 PM
126 3 67 58 Friday, July 18, 2008 6:01 PM
about 1901
124 0
about 1901
124 0 Sunday, June 29, 2008 7:12 PM
117 1
after 1969
56 61 Friday, July 18, 2008 6:15 PM
0 108 Wednesday, July 2, 2008 5:48 PM
3 Friday, July 18, 2008 6:29 PM
112 5
after 1973
52 59 Friday, July 18, 2008 6:38 PM
110 0 79 31 Wednesday, July 2, 2008 6:13 PM
126 0 126 0 Friday, July 4, 2008 6:51 AM
126 0 126 0 Friday, July 4, 2008 6:53 AM
126 3 77 48 Sunday, July 27, 2008 2:59 PM
124 4 Sunday, July 27, 2008 3:22 PM
118 1 Sunday, July 27, 2008 3:32 PM
115 1 Sunday, July 27, 2008 3:44 PM
113 0 Friday, July 4, 2008 7:22 AM
113 0 Friday, July 4, 2008 7:07 AM
111 2 62 49 Monday, July 28, 2008 7:16 PM
107 3 Wednesday, July 30, 2008 5:54 PM
116 0 Friday, July 4, 2008 3:39 PM
114 2 Wednesday, July 30, 2008 6:05 PM
112 3 Saturday, August 9, 2008 6:58 AM
110 5 Saturday, August 9, 2008 8:48 AM
104 0 103 1 Friday, July 4, 2008 4:03 PM
126 2 Sunday, August 10, 2008 8:41 AM
119 0 53 66 Friday, July 4, 2008 6:12 PM
115 0
after 1973
52 63 Friday, July 4, 2008 6:14 PM
113 0 Friday, July 4, 2008 6:17 PM
120 3 Monday, August 11, 2008 2:10 PM
118 2 Sunday, August 10, 2008 10:49 AM
113 3 Monday, August 11, 2008 2:06 PM
110 2 55 55 Monday, August 11, 2008 3:28 PM
108 3 Monday, August 11, 2008 4:04 PM
119 1 Monday, August 11, 2008 4:47 PM
109 0 Sunday, July 6, 2008 4:40 PM
119 1 Tuesday, August 12, 2008 2:37 PM
116 3 Tuesday, August 12, 2008 5:45 PM
114 3 Wednesday, August 27, 2008 4:47 PM
about 1820
205 3 Sunday, December 16, 2007 4:38 PM
108 2 55 52 Monday, September 8, 2008 6:27 PM
117 0 117 0 Sunday, July 6, 2008 5:45 PM
115 0 115 0 Sunday, July 6, 2008 5:46 PM
114 1 Thursday, September 11, 2008 1:54 PM
113 4 Thursday, September 11, 2008 6:54 PM
about 1823
202 0 Sunday, December 16, 2007 6:50 AM
110 6 Sunday, January 4, 2009 10:48 AM
109 3 Saturday, September 13, 2008 9:51 AM
106 1 81 25 Saturday, September 13, 2008 10:13 AM
about 1827
198 0 Sunday, December 16, 2007 5:15 PM
148 0 71 76 Sunday, July 6, 2008 7:10 PM
114 0 114 0 Sunday, July 6, 2008 7:13 PM
111 1 Sunday, September 14, 2008 6:03 PM
109 1 Sunday, September 14, 2008 6:14 PM
about 1827
198 3 Sunday, December 16, 2007 5:17 PM
about 1832
193 0 Sunday, December 16, 2007 6:49 AM
about 1831
194 0 Sunday, December 16, 2007 6:41 AM
about 1832
193 0 Wednesday, August 4, 2010 4:49 PM
107 0 107 0 Saturday, July 12, 2008 8:35 AM
about 1837
188 0 Sunday, December 16, 2007 6:43 AM
about 1841
184 2 Sunday, December 16, 2007 5:23 PM
83 0 63 20 Friday, July 18, 2008 6:30 PM
207 0 203 3 Sunday, December 16, 2007 7:49 AM
205 6 118 87 Saturday, November 29, 2008 12:32 PM
203 2 117 86 Thursday, December 20, 2007 5:08 PM
90 3 64 25 Monday, May 28, 2012 1:08 PM
200 0 183 17 Sunday, December 16, 2007 7:53 AM
199 6 118 80 Thursday, December 20, 2007 5:27 PM
231 15 145 86 Saturday, November 29, 2008 12:32 PM
196 5 136 59 Thursday, December 20, 2007 5:52 PM
193 0 169 23 Sunday, December 16, 2007 7:57 AM
187 7 138 49 Thursday, December 20, 2007 6:00 PM
185 0 128 57 Thursday, September 11, 2008 7:17 PM
181 0 Sunday, December 16, 2007 8:07 AM
177 0 Sunday, December 16, 2007 8:08 AM
175 2 Thursday, December 20, 2007 6:14 PM
279 10 208 71 Saturday, November 29, 2008 12:32 PM
168 0 Sunday, December 16, 2007 8:12 AM
168 0 Sunday, December 16, 2007 8:13 AM
160 0 Thursday, December 20, 2007 6:18 PM
79 0 78 1 Tuesday, August 12, 2008 6:06 PM
about 1844
181 0 Sunday, December 16, 2007 4:56 PM
about 1847
178 0 Sunday, December 16, 2007 4:57 PM
about 1873
152 0 Sunday, December 16, 2007 4:58 PM
77 0 72 5 Thursday, September 11, 2008 1:52 PM
about 1865
160 0 Sunday, December 16, 2007 5:20 PM
about 1868
157 0 Sunday, December 16, 2007 5:20 PM
156 0 Sunday, December 16, 2007 5:21 PM
about 1870
155 0 Sunday, December 16, 2007 5:24 PM
about 1873
152 0 Sunday, December 16, 2007 5:25 PM
257 0 232 24 Saturday, December 15, 2007 6:28 AM
179 8 118 61 Wednesday, August 4, 2010 5:02 PM
177 6 106 70 Sunday, December 23, 2007 7:13 PM
69 0 69 0 Saturday, July 31, 2010 11:15 AM
about 1851
174 0
before 1870
155 19 Monday, April 2, 2012 6:14 PM
171 11 113 57 Saturday, November 29, 2008 12:32 PM
167 3 142 25 Wednesday, July 2, 2008 6:18 PM
about 1874
151 1 Sunday, June 29, 2008 6:43 PM
255 0 217 38 Saturday, December 15, 2007 6:29 AM
about 1848
177 4 Wednesday, July 2, 2008 5:36 PM
about 1851
174 0 Thursday, December 20, 2007 5:29 PM
about 1853
172 0 Thursday, December 20, 2007 5:31 PM
about 1854
171 0 Thursday, December 20, 2007 5:32 PM
about 1865
160 0 Thursday, December 20, 2007 5:34 PM